ביטוח נסיעות ללונדון
לונדון (London) היא בירתה של בריטניה וגם העיר הגדולה ביותר בכל המדינה ולמעשה גם בכל מערב אירופה. זוהי בירה עולמית שופעת יופי והדר, תרבות, אמנות, אטרקציות, אופנה, היסטוריה ואווירה יוצאת דופן, שרק בלונדון ניתן לחוש בה.
לונדון היא אחד ממוקדי המשיכה העיקריים לתיירים מסביב לעולם, בזכות מאפייניה ובזכות שרשרת אתרים ואטרקציות: הביג בן ובניין הפרלמנט, הטאואר וגשר לונדון, רחוב אוקספורד היוקרתי, ההייד פארק, ארמון באקינגהאם, מוזיאון מאדאם טוסו, הגלגל הענק שעל התמזה, כיכר טרפלגר וכיכר פיקדילי- כל כך הרבה אטרקציות בלונדון וזה רק חלק ממה שיש ללונדון להציע. השווקים, הרחובות, מחזות הזמר, הסוהו ועוד פינות חמד ימתינו לכם גם הן בלונדון. ושלא נדבר על האפשרויות הבלתי נגמרות לשופינג!
אטרקציות בלונדון יש בשפע, אולי יותר מכל עיר אחרת בעולם: ביג בן, מאדאם טוסו, ארמון בקינגהאם, כיכר פיקדילי, הגלגל הענק (לונדון איי) ועוד. קבלו את רשימת החובה של האטרקציות בלונדון והתכוננו לנסיעה הבאה!
ארמון בקינגהאם, ביג בן, ווסטמינסטר ועוד אזור סנט ג'יימס ו-ווסטמינסטר מתפרש מערבית לנהר התמזה, מדרום לאזור הווסט אנד. באזור מרוכזים למעשה רוב אתרי הממשל הבריטיים, ובראש ובראשונה ארמון המלכה ובניין הפרלמנט, המהווים אטרקציות בלונדון שאין לפספס.
|ביטוח נסיעות לחו"ל ללונדון- טוב שיש הראל גם בבריטניה!
דרכון First Class היא פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, המיועדת לנוסעים שגילם אינו עולה על 95. הפוליסה מעניקה כיסוי רחב להוצאות רפואיות ומאפשרת לך לבחור בין מבחר רחב של כיסויים, בהתאם למצבך הרפואי ולאופי נסיעתך. - כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל עד ל-$5,000,000
- הוצאות מיוחדות נוספות
- פינוי אווירי, יבשתי וימי ממקום האירוע לבית חולים קרוב
ספורט אווירי
טייס (לרבות כל סוגי המטוסים, אולטראלייט ומסוקים), כדור פורח, אווירובטיקה.
ספורט ימי
שייט (לרבות שייט יאכטות, שייט קיאקים מדרגה 3 ומעלה, ראפטינג), גלישת גלים, גלישת רוח – תחרותי, סקי מים – תחרותי,
וויקבורד ,אופנוע ים – תחרותי, קייט-סרפינג )גלישה באמצעות מצנח(, צלילה לעומק העולה על 30 מטר, צלילת מערות,
צלילה מקצוענית, צלילה טכנית מכל סוג, צלילה חופשית, צלילה תחרותית, מדריכי צלילה )מכל סוג(, טרימיקס, master
master dive ,diver ,אופנוע ים, מרוצי סירות, surfing mount .
ספורט חורף
סקי שלג – תחרותי, החלקה \ גלישה על שלג \ קרח, גלישה במדרון בעזרת מגלשיים, סנובורד, מזחלות, אופנועי שלג, גלישה
במישור )קרוס קאנטרי, סקי הליכה(, טיפוס קרח.
פירוט הכיסויים והתעריפים בפוליסה ללונדון
טבלת גבולות אחריות לחלק א' – הפוליסה הבסיסית
הסעיף בפוליסה | הכיסוי | גבול האחריות | השתתפות עצמית |
---|---|---|---|
פרק 2 ופרק 3 | גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות | $5,000,000 | |
2.1 | הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | ללא ה.ע |
2.2.1 | פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | ללא ה.ע |
2.2.2 | פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | ללא ה.ע |
2.3 | הטסה רפואית לישראל | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | ללא ה.ע |
3.1 | הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, כגון: רופא, בדיקות אבחון | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | ללא ה.ע |
3.2 | תרופות | $1,500 | $50 |
3.3 | טיפול חירום בשיניים | $400 | $50 |
3.4 | פיזיותרפיה בחו"ל | $500 לטיפול ועד 6 טיפולים | $50 |
3.5 | המשך טיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל | $10,000 ועד 120 יום | ללא ה.ע |
3.5.1 | הורדת גבס, הוצאת מסמרים ופיזיותרפיה בישראל | $6,000 כלול בגבול האחריות של המשך טיפול בישראל | 20% לטיפול |
פרק 4 | הוצאות מיוחדות | ||
4.1 | החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח | כמפורט להלן: | |
4.1.1 | הוצאות לינה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח | $150 ליום | $50 |
4.1.2 | כרטיס נסיעה לישראל למבוטח | $1,000 | $50 |
4.2 | הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל | $2,500 | $50 |
4.3 | היריון שאובחן לראשונה בחו"ל | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | |
4.3.1 | הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | $50 |
4.3.2 | הוצאות רפואיות בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | |
4.4 | הוצאות העברת גופה | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות | ללא ה.ע |
פרק 5 | חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה | $250,000 | |
פרק 6 | חבות כלפי צד ג' | $150,000 |
טבלת גבולות אחריות לחלק ב' – הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים
הסעיף בפוליסה | הכיסוי | גבול האחריות | השתתפות עצמית |
---|---|---|---|
פרק 14 | כבודה (מטען אישי נילווה) - אובדן או גניבה מתוכה: | $2,250 | |
14.4.1 | מגבלה לפריט | $300 | $50 |
14.4.2 | דברי ערך | $500 | $50 |
14.4.3 | רכישת פרטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה | $150 | $50 |
14.4.4 | ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק | $75 | ללא ה.ע |
14.4.5 | מצלמה ואביזריה | $350 | $50 |
14.4.6 | שיחזור מסמכים | $250 | ללא ה.ע |
פרק 15 | ביטול נסיעה וקיצור נסיעה | | |
15.2 | ביטול נסיעה ומתוכו:כרטיס נסיעה למבוטח | $5,000 $2,000 | $50 |
15.3 | קיצור נסיעה ומתוכו:כרטיס נסיעה למבוטח | $7,000 $2,000 | $50 |
15.4 | החזר עבור כרטיס נסיעה שבוטל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה | $400 | ללא ה.ע |
15.5 | הפסד תשלומים בחו"ל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה | $150 ליום הוצאות לינה ועד לסך מרבי של $1,000 | ללא ה.ע |
15.7 | הגדלת תקרה החזר להרחבה לביטול וקיצור נסיעה בזמן מגיפה: (תמורת דמי ביטוח נוספים) | | |
15.7.1 | ביטול נסיעה (עקב מגיפה) ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח | $5,000 $2,000 | |
15.7.2 | הארכה או קיצור שהות בחו"ל (עקב מגיפה) ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח | $5,000 $2,000 | |
פרק 16 | החמרה למצב רפואי קודם | $350,000 | |
פרק 17 | הריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים | $350,000 | |
פרק 18 | מוות או אובדן איברים עקב ארוע תאונתי (עד גיל 70) | ||
אובדן איברים בלבד מוות | $13,500 $50,000 | ללא ה.ע | |
פרק 19 | ספורט אתגרי | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית | $50 |
פרק 20 | ספורט חורף | ||
20.2 | הוצאות רפואיות בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית | ללא ה.ע |
20.2 | הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז | כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית | $50 |
20.2.1 | שיפוי בגין אובדן ימי סקי | $300 | $50 |
20.2.2 | ביטול נסיעה עקב היעדר באתר סקי כרטיס נסיעה שירותי קרקע | $50 ליום ועד 6ימי סקי בפועל | $50 |
20.2.3 | איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר | $50 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל | $50 |
20.2.4 | אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה | $75 ליום ועד 6 ימי סקי בפועל | $50 |
20.2.5 | איחור בהגעת ציוד ספורט חורף מתוכו: פריט אחד | $200 $20 | ללא ה.ע |
פרק 21 | אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט | $2,000 | $100 |
פרק 22 | אובדן או גניבה של טלפון נייד | $750 | $200 |
פרק 23 | אופניים דו גלגליים (עד 90 ימים) | | |
פרק 23 |
נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי | $2,500 $4,500 $6,000 בהתאם לסכום שנדרש | אובדן כללי – $50 גניבה – $250 $1,000 |
פרק 24 | ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75) | $1,500 |